歡迎光(guāng)臨“海(hǎi)峽檢驗±β醫(yī)學網”!
作(zuò)者:省臨檢中心 來(lái)源:海(hǎi)峽檢驗醫(yī)學網 時(shí)間(jiān):2021-03-24 15:42
2021年(nián)福建省臨床檢驗中心質量控制(zhì)評價活動安排
一(yī)、2021年(nián)第1次福建省臨床檢驗中心室間(jiān)質量評價專業(yè)與時(shí)間(jiān)安排表
專業(yè) | 批号 | 建議(yì)測定日(rì)期 | 回報(bào)截止日(rì)期 | 成績回傳日(rì)期 |
常規生(shēng)化(huà) | 2101101~2101105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
感染性疾病血清學指标 | 2102101~2102105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
凝血試驗 | 2103101~2103105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
全血細胞計(jì)數(shù) | 2104101~2104105 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
尿液化(huà)學分(fēn)析 | 2105101~2105105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
微(wēi)生(shēng)物(wù)學檢驗 | 2106101~2106105 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
輸血篩查指标 | 2107101~2107105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
腫瘤标志(zhì)物(wù) | 2108101~2108103 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
血氣及酸堿平衡 | 2109101~2109105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
內(nèi)分(fēn)泌 | 2110101~2110103 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
血型檢驗 | 2111101~2111105 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
血液粘度檢測 | 2112101~2112105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
PCR檢測 | 2113101~2113105 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
糖化(huà)血紅(hóng)蛋白(bái) | 2114101~2114105 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
特殊蛋白(bái) | 2115101~2115103 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
顯微(wēi)鏡形态學 | 2116101~2116125 | 2021-4-7 | 2021-4-25 | 2021-5-21 |
質量指标 | 2021-3-15 | 2021-5-20 |
二、2021年(nián)第2次福建省臨床檢驗中心室間(jiān)質量評價專業(yè)與時(shí)間(jiān)安排表
專業(yè) | 批号 | 建議(yì)測定日(rì)期 | 回報(bào)截止日(rì)期 | 成績回傳日(rì)期 |
常規生(shēng)化(huà) | 2101201~2101205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
感染性疾病血清學指标 | 2102201~2102205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
凝血試驗 | 2103201~2103205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
全血細胞計(jì)數(shù) | 2104201~2104205 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
尿液化(huà)學分(fēn)析 | 2105201~2105205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
微(wēi)生(shēng)物(wù)學檢驗 | 2106201~2106205 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
輸血篩查指标 | 2107201~2107205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
腫瘤标志(zhì)物(wù) | 2108201~2108203 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
血氣及酸堿平衡 | 2109201~2109205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
內(nèi)分(fēn)泌 | 2110201~2110203 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
血型檢驗 | 2111201~2111205 | 收到(dào)立即檢測 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
血液粘度檢測 | 2112201~2112205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
PCR檢測 | 2113201~2113205 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
特殊蛋白(bái) | 2115201~2115203 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
顯微(wēi)鏡形态學 | 2116201~2116225 | 2021-9-23 | 2021-10-24 | 2021-11-12 |
質量指标 | 2021-7-15 | 2021-9-10 |
三、2021年(nián)福建省臨床檢驗中心室內(nèi)質控專業(yè)與時(shí)間(jiān)安排表
專業(yè) | 次數(shù) | 批号 | 測定日(rì)期 | 回報(bào)截止日(rì)期 |
常規生(shēng)化(huà)、感染性疾病血清學指标、凝血試驗、全血細胞計(jì)數(shù)、尿液化(huà)學分(fēn)析、腫瘤标志(zhì)物(wù)、血氣及酸堿平衡 | 第一(yī)次 | 自(zì)備 | 4月(yuè)1日(rì)~30日(rì) | 5月(yuè)15日(rì) |
第二次 | 自(zì)備 | 9月(yuè)1日(rì)~9月(yuè)30日(rì) | 10月(yuè)15日(rì) |
注:全省室內(nèi)質控質控品批号為(wèi)自(zì)備,測得(de)結果分(fēn)别填入室內↕πσ(nèi)質控軟件(jiàn)相(xiàng)應的(de)4、9月(yuè)份的(de)模塊中。
四、注意事(shì)項:
1.由于質控品的(de)時(shí)效性等原因,±¥↔血細胞計(jì)數(shù)、血型、微(wēi)生(sδ☆∏ hēng)物(wù)專業(yè)隻發2021年(nián€₹★γ)第1次質控品,2021年(nián)第2次質控品将™✘γ于今年(nián)9月(yuè)份發放(fàng)。其它各專業(yè)第1、2α≠γ★次質控品均已發放(fàng)。糖化(huà)血紅λ☆(hóng)蛋白(bái)專業(yè)今年(nián)¶✘室間(jiān)質評活動隻有(yǒu)一(yī)次←←♠。
2.質控品如(rú)有(yǒu)破損,缺失或标本&≈編号錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)與省臨檢中心聯系。各實驗室請(qǐng)在截止日(rì)期前上(shàng)報(bà★©≈o)質評結果,超過截止日(rì)期不(bù)予統計(jì↓ ↔)。
3.室間(jiān)質評和(hé)室內(nèi)質控活動中有(yǒu)關專業(yè)問(wèn)題可(kě)與省臨檢中心聯系,電(diàn)話(huà):0591-88216081。室間(jiān)質評網絡報(bào)告系統♣§≥Ω和(hé)室內(nèi)質控網絡報(bào)告系統有(yǒ ≤₩u)關技(jì)術(shù)問(wèn)題可(kě)與北(běi)京科(kē)臨易檢信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司聯系,聯系電(diàn)話(huà):010-84533392/84533393轉17或18。
4.2021年(nián)各專業(yè)室間(jiān)質量評價活 €★動安排可(kě)在福州市第一醫院體檢中心網站(♥↔zhàn)EQA信息欄目(http://¥✔fjccl.clinet.cn/news.asp?cat_idβ±=93)下(xià)載。